当院で行なっている凍結融解胚移植について、2020年、2019年の実績をお伝えします。
2019年度の採卵数・胚移植数・妊娠数については以下のページをご参照ください。
https://sakura-urayasu.jp/column/585/

年齢層別実績(2020年)
※横にスクロールしてご確認ください。
年齢層 | 妊娠率 | 妊娠数 | 胚移植件数 |
---|---|---|---|
20〜30 | 53.0% | 44 | 83 |
31〜35 | 48.2% | 108 | 224 |
36〜40 | 43.1% | 109 | 253 |
41〜45 | 16.4% | 22 | 134 |
46〜50 | 0.0% | 0 | 11 |
total | 40.1% | 283 | 705 |

年齢別実績(2020年)
※横にスクロールしてご確認ください。
年齢 | 妊娠率 | 妊娠数 | 胚移植件数 |
---|---|---|---|
21 | 0.0% | 0 | 1 |
22 | 50.0% | 1 | 2 |
26 | 60.0% | 3 | 5 |
27 | 33.3% | 1 | 3 |
28 | 33.3% | 3 | 9 |
29 | 57.1% | 16 | 28 |
30 | 57.1% | 20 | 35 |
31 | 48.6% | 18 | 37 |
32 | 63.9% | 23 | 36 |
33 | 51.4% | 19 | 37 |
34 | 37.9% | 22 | 58 |
35 | 46.4% | 26 | 56 |
36 | 56.0% | 28 | 50 |
37 | 46.2% | 30 | 65 |
38 | 45.7% | 16 | 35 |
39 | 30.2% | 16 | 53 |
40 | 38.0% | 19 | 50 |
41 | 22.9% | 11 | 48 |
42 | 10.3% | 4 | 39 |
43 | 21.7% | 5 | 23 |
44 | 12.5% | 2 | 16 |
45 | 0.0% | 0 | 8 |
46 | 0.0% | 0 | 5 |
47 | 0.0% | 0 | 1 |
48 | 0.0% | 0 | 1 |
49 | 0.0% | 0 | 2 |
50 | 0.0% | 0 | 2 |
全周期 | 40.1% | 283 | 705 |
年齢別凍結融解胚移植妊娠率 2020年

年齢別凍結融解胚移植妊娠数 2020年


年齢層別実績(2019年)
※横にスクロールしてご確認ください。
年齢層 | 妊娠率 | 妊娠数 | 胚移植件数 |
---|---|---|---|
26〜30 | 50.6% | 43 | 85 |
31〜35 | 48.0% | 131 | 273 |
36〜40 | 29.6% | 109 | 368 |
41〜45 | 16.0% | 28 | 175 |
46〜50 | 25.0% | 2 | 8 |

年齢別実績(2019年)
※横にスクロールしてご確認ください。
年齢 | 妊娠率 | 妊娠数 | 胚移植件数 |
---|---|---|---|
26 | 50.0% | 2 | 4 |
27 | 80.0% | 4 | 5 |
28 | 61.5% | 8 | 13 |
29 | 48.1% | 13 | 27 |
30 | 44.4% | 16 | 36 |
31 | 51.3% | 20 | 39 |
32 | 51.9% | 28 | 54 |
33 | 49.0% | 24 | 49 |
34 | 39.1% | 25 | 64 |
35 | 50.7% | 34 | 67 |
36 | 34.7% | 25 | 72 |
37 | 45.6% | 26 | 57 |
38 | 27.4% | 20 | 73 |
39 | 21.8% | 19 | 87 |
40 | 24.1% | 19 | 79 |
41 | 21.8% | 12 | 55 |
42 | 15.5% | 9 | 58 |
43 | 13.9% | 5 | 36 |
44 | 6.3% | 1 | 16 |
45 | 10.0% | 1 | 10 |
46 | 33.3% | 1 | 3 |
47 | 0.0% | 0 | 2 |
48 | 0.0% | 0 | 2 |
50 | 100.0% | 1 | 1 |
全周期 | 34.4% | 313 | 909 |
年齢別凍結融解胚移植妊娠率 2019年

年齢別凍結融解胚移植件数 2019年

※ここでお伝えした実績は、体外受精の成功率です。人工授精の場合の成功率は、1回当たり約8%となっています。