保険終了後ART救済プラン成績
(2023年10月~2024年8月)
胚移植あたりの妊娠率
このほど、表題のプランの治療成績について数字がまとまりましたのでご報告いたします。検討している方のご参考になれば幸いです。
妻年齢 | 胚移植周期数 | 妊娠数 | 妊娠率 |
---|---|---|---|
35歳以下 | 3 | 0 | 0.0% |
36-39歳 | 9 | 4 | 44.4% |
40-42歳 | 18 | 6 | 33.3% |
43-45歳 | 45 | 6 | 13.3% |
46歳以上 | 7 | 0 | 0.0% |
全年齢 | 82 | 16 | 19.5% |
※平均年齢:42.4歳
患者あたりの妊娠率
プランの治療成績(当院、他院プランを合算)については下記の通りです。(集計期間:2023年10月〜2024年8月)
妻年齢 | 患者数 | 妊娠数 | 妊娠率 |
---|---|---|---|
35歳以下 | 2 | 0 | 0.0% |
36-39歳 | 5 | 4 | 80.0% |
40-42歳 | 15 | 6 | 40.0% |
43-45歳 | 27 | 6 | 22.2% |
46歳以上 | 5 | 0 | 0.0% |
全年齢 | 54 | 16 | 29.6% |
※平均年齢:42.4歳