2019年度 採卵周期数・融解胚移植周期数および妊娠数をおしらせします。
2019/4/1~2020/3/31
採卵周期数 | 融解胚移植周期数 | 妊娠数 | |
---|---|---|---|
2019年4月 | 47 | 96 | 49 |
5月 | 39 | 97 | 56 |
6月 | 49 | 77 | 53 |
7月 | 46 | 98 | 63 |
8月 | 40 | 88 | 58 |
9月 | 46 | 94 | 57 |
10月 | 42 | 89 | 59 |
11月 | 48 | 95 | 63 |
12月 | 28 | 78 | 49 |
2020年1月 | 30 | 59 | 47 |
2月 | 58 | 77 | 55 |
3月 | 32 | 71 | 50 |
合計 | 505 | 1019 | 659 |
※採卵周期数と融解胚移植周期数にはキャンセル周期を含みます。
※妊娠数には体外受精・顕微授精のほか、自然妊娠と人工授精等すべてを含みます。